Onion Rate: केंद्राने निर्यात बंदी उठवताच कांद्याचे दर झपाट्याने वाढले; प्रतिक्विंटल मिळतोय इतका भाव
Onion Rate: केंद्राने निर्यात बंदी उठवताच कांद्याचे दर झपाट्याने वाढले; प्रतिक्विंटल मिळतोय इतका भाव
पण काही प्रमुख सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहेत की 31 march पर्यंत निर्यात बंदी कायम राहणार.
*कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चांदवड*
*ता. चांदवड जि.नाशिक*today onion 🌰 price .
*मंगळवार दि.20/02/2024 चे बाजारभाव (सकाळ व दुपार सत्र)*
_______________
शेतमालाचे | किमान |कमाल | सरा
नाव | भाव | भाव | भाव
🧅 🧅 🧅 🧅 🧅 🧅 🧅 🧅
👉 *लाल=1000-1941-1720*
👉 *लाल गोल्टी=440-1265-800*
👉🏼 *कांदा लिलाव झालेली वाहने (कांदा)*
*जीप-88 ट्रॅक्टर-72= एकुण 160*
🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽
*मका-2050-2150-2100*
KOLHAPUR ---- QUINTAL 3417 700 2500 1600
AKOLA ---- QUINTAL 240 1200 2000 1600
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR ---- QUINTAL 1135 800 2000 1400
RAHURI ---- QUINTAL 4940 100 2300 1200
MUMBAI-ONION AND POTATO MKT ---- QUINTAL 9707 1500 2200 1850
KHED-CHAKAN ---- QUINTAL 400 1500 1800 1650
SATARA ---- QUINTAL 103 1500 2200 1800
RAHATA ---- QUINTAL 332 300 2100 1300
JUNNAR (ALEPHATA) CHINCHWAD QUINTAL 4335 1000 3010 1600
SOLAPUR LAL QUINTAL 7819 300 3300 1900
YEOLA-AANDARSUL LAL QUINTAL 5000 350 1900 1675
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LAL QUINTAL 618 400 1900 1150
LASALGAON LAL QUINTAL 8347 800 1952 1650
LASALGAON-NIPHAD LAL QUINTAL 5965 611 1901 1600
LASALGAON-VINCHUR LAL QUINTAL 14800 700 1901 1550
JALGAON LAL QUINTAL 1082 500 1875 1187
DHARASHIV LAL QUINTAL 36 1000 1500 1250
MALEGAON-MUNGSE LAL QUINTAL 5000 860 1840 1550
NAGPUR LAL QUINTAL 1000 1800 2500 2325
NANDURBAR LAL QUINTAL 54 1600 1900 1700
SINNER LAL QUINTAL 1140 300 1936 1750
SINNER-NAIGAON LAL QUINTAL 232 500 2000 1850
KALVAN LAL QUINTAL 2900 700 2000 1600
SANGAMNER LAL QUINTAL 3607 200 2501 1350
CHANDVAD LAL QUINTAL 5000 1000 1941 1720
MANMAD LAL QUINTAL 3400 300 1721 1500
JAMKHED LAL QUINTAL 886 200 2800 1500
SATANA LAL QUINTAL 3110 300 1755 1530
KOPARGAON LAL QUINTAL 2100 500 1800 1550
KOPARGAON-SHIRASGAON TILWANI LAL QUINTAL 4420 700 1891 1650
PIMPALGAON (B)-SAYKHEDA LAL QUINTAL 3540 500 1900 1600
YAWAL LAL QUINTAL 2050 490 770 640
DINDORI-VANI LAL QUINTAL 5158 900 1685 1250
DEVALA LAL QUINTAL 2480 500 2100 1800
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT LOCAL QUINTAL 750 500 2400 1450
PUNE LOCAL QUINTAL 8226 800 2400 1600
PUNE-MANJRI LOCAL QUINTAL 43 1500 2200 1700
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 273 800 1200 1000
CHALISGAON-NAGADROAD LOCAL QUINTAL 1900 1400 1922 1750
MALKAPUR LOCAL QUINTAL 220 900 1700 1300
KAMTHI LOCAL QUINTAL 6 1000 2000 1500
KALYAN No. 1 QUINTAL 3 1200 1800 1500
NAGPUR PANDHRA QUINTAL 1000 1800 2500 2325
NASHIK POL QUINTAL 1585 600 2100 1700
PIMPALGAON BASAWANT POL QUINTAL 8000 500 2021 1700
RAMTEK UNHALI QUINTAL 4 1800 2000 1900
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें